Snabba fakta om Slovakien
Om SO-rummet
SO-rummet är en gratis digital lärresurs och Sveriges mest välsorterade webbplats för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap.
Webbplatsen ger dig snabb och enkel tillgång till flera tusen ämnestexter och pedagogiska filmer samt tusentals SO-länkar som kan användas i undervisningen och skolarbeten.
SO-rummet riktar sig i första hand till elever och lärare på mellanstadiet (åk ), högstadiet och gymnasiet, men även till högskole- och universitetsstuderande samt alla andra som är intresserade av de fyra SO-ämnena.
Syftet med SO-rummet är att förenkla arbetet i skolan för elever och lärare, dels genom SO-rummets egna material i olika ämnen, dels genom att samla merparten av alla bra och fria SO-resurser som finns utspridda på Internet på ett och samma ställe. Målet med sajten är skapa inspiration, öka intresset och öka kunskaperna inom SO-ämnena.
Läs om vilka som står bakom webbplatsen >
Användning av material
För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser. Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licens
Slovakien – vad tänker du på när du hör namnet? Oavsett om det är klimatet, valutan, naturen, språket eller historien så kan det finnas tidpunkter då en liten guide kan komma väl till hands. Läs mer om allt i denna viktiga basfaktan om Slovakien.
Självständighet
Slovakien fick självständighet i samband med att Tjeckoslovakien delades. Idag är landet en republik.
Natur
Slovakien domineras av bergskedjor, bland annat Väst Karpaterna. Dalar och bäckar är vanliga och landet är ypperligt lämpat för vandring, klättring och olika friluftsupplevelser. Kajakpaddling och äventyr är också förträffliga i ett sådant land som Slovakien och faktum är att fler och fler åker hit för att utmana ödet och få lite adrenalinkickar.
Klimat och temperaturer
Slovakiens klimat är generellt torrt, vintrarna är kyliga och somrarna heta. Med andra ord är det ett kontinentalt klimat, som i grannländerna. Varmare väder förekommer i söder där huvudstaden Bratislava ligger, medan de bergiga
Slovakien
| Republiken Slovakien Slovenská republika | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valspråk:inget | |||||||||||||||||||
| Nationalsång:Nad Tatrou sa blýska (Det blixtrar över Tatra) | |||||||||||||||||||
| Huvudstad (även största stad) | Bratislava | ||||||||||||||||||
| Officiellt språk | slovakiska | ||||||||||||||||||
| Statsskick | republik | ||||||||||||||||||
| - | president | Peter Pellegrini | |||||||||||||||||
| - | premiärminister | Robert Fico | |||||||||||||||||
| Självständighet | Tjeckoslovakiens delning | ||||||||||||||||||
| - | Erkänd | 1 januari | |||||||||||||||||
| Area | |||||||||||||||||||
| - | Totalt | 49km²(e) | |||||||||||||||||
| - | Vatten(%) | försumbart | |||||||||||||||||
| Befolkning | |||||||||||||||||||
| - | års uppskattning | 5[1](e) | |||||||||||||||||
| - | Befolkningstäthet | inv./km²(e) | |||||||||||||||||
| BNP(PPP) | års beräkning | ||||||||||||||||||
| - | Totalt | ,1 miljarder USD[2](e) | |||||||||||||||||
| - | Per capita | 38 USD[2](e) | |||||||||||||||||
| BNP (nominell) | års beräkning | ||||||||||||||||||
| - | Totalt | ,4 miljarder USD[2](a) | |||||||||||||||||
| - | Per capita | 21 USD[2](e) | |||||||||||||||||
| Ginikoefficient() | ▼ 20,9[3] | ||||||||||||||||||
| HDI() | ▲ 0,[4](e) | ||||||||||||||||||
| Valuta | Euro () | ||||||||||||||||||
| Tidszon | CET(UTC+1) | ||||||||||||||||||
| - | Sommartid | CEST(UTC+2) | |||||||||||||||||
| Topografi | |||||||||||||||||||
| - | Högsta punkt | Gerlachovský štít, 2m ö.h. | |||||||||||||||||
| - | Största sjö | Zemplínska šírava, 33km² | |||||||||||||||||
| - | Längsta flod | Donau, 2 km | |||||||||||||||||
| Huvudstad: | Bratislava |
| Etniska grupper: | Slovaker 80,7%, ungrare 8,5%, romani 2%, andra/ospecificerad/ingen 8,8% () |
| Språk: | Slovakiska (officiellt) 78,6 %, ungerska 9,4 %, rumänska 2,3 %, ruteniska 1 %, andra eller ospecificerade 8,8 % () |
| Religion: | Katoliker 62%, protestanter 8,2%, grekisk-katolska 3,8%, andra/ospecificerad 12,5%, ingen 13,4% () |
| Befolkningsantal: | 5,, (Juli ) |
| Statsskick: | Republik |
| Area: | 49 kvadratkilometer |
| Valuta: | Euro |
| Bruttonationalinkomst per invånare: | 37 PPP$ |
| Nationaldag: | 1 september |
Geografi
Norra och centrala delarna av Slovakien domineras av bergskedjan Karpaterna, med toppar på upp till meter över havet. Floder som rinner från bergen till slätterna kännetecknar landets södra del. De flesta mindre floder mynnar ut i floden Donau. Slovakien har ett kontinentalt klimat med kalla, torra vintrar och varma somrar. I bergsområdena är det både svalare och mer nederbörd än på slätterna i söder där huvudstaden Bratislava ligger. I det forna Tjeckoslovakien var kol en vanlig energikälla, och luftföroreningar i Slovakien är fortfarande ett stort problem. Utsläpp från indust
.